NAME: Huger WM 918 Wetterstation   ORT: Königslutter am Elm LAND:Deutschland
SEEHÖHE: 508 BREITE: 052:14:32 LÄNGE: -010:49:25

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -09.8   -06.3   14:35   -12.1   08:17     28.1     00.0    00.0   04.8     16.7    16:07     ENE
02   -11.6   -08.8   16:18   -14.5   08:28     29.9     00.0    00.0   01.6     11.1    00:50     ENE
03   -08.1   -04.8   13:11   -11.6   00:00     26.4     00.0    00.0   03.9     14.8    13:30      W 
04   -09.8   -06.1   15:30   -13.3   08:21     28.1     00.0    00.0   02.7     13.0    11:51      W 
05   -11.4   -08.1   14:01   -13.8   06:07     29.7     00.0    00.0   04.1     18.5    14:06      E 
06   -13.9   -09.8   14:10   -16.7   00:00     32.2     00.0    00.0   02.3     14.8    12:45      E 
07   -11.2   -06.8   18:53   -18.1   02:06     29.5     00.0    00.0   02.7     14.8    19:07     NNE
08   -07.1   -04.4   15:58   -10.2   23:49     25.4     00.0    00.0   04.8     18.5    05:22      NE
09   -04.7   -02.2   14:08   -09.9   00:01     23.0     00.0    00.0   06.5     24.1    07:06      NW
10   -09.5   -06.5   15:27   -13.5   07:42     27.8     00.0    00.0   01.0     11.1    01:36     ENE
11   -06.9   -03.2   11:52   -11.8   00:00     25.2     00.0    00.0   00.7     13.0    15:49     ENE
12   -06.2   -01.6   13:53   -12.6   01:29     24.5     00.0    00.0   04.9     24.1    21:24     WSW
13   -00.6    02.4   16:14   -02.5   00:34     18.9     00.0    00.1   04.8     20.4    00:38      W 
14    01.6    03.1   12:03   -00.5   01:02     16.7     00.0    03.0   06.8     31.5    21:26     WSW
15    02.8    05.8   14:54    00.2   00:00     15.5     00.0    05.1   13.1     42.6    02:33     WNW
16    01.8    04.7   15:28   -01.5   07:52     16.5     00.0    02.2   09.5     29.6    22:22     WSW
17    05.0    06.8   13:54    04.1   00:00     13.3     00.0    01.4   10.2     31.5    03:43     WSW
18    06.4    09.3   13:13    03.4   02:42     11.9     00.0    00.0   09.8     29.6    14:19      SW
19    03.4    07.1   00:24    00.8   23:14     14.9     00.0    02.5   10.9     31.5    10:13     WSW
20    01.4    04.4   14:06   -00.6   07:31     16.9     00.0    00.4   08.1     22.2    05:52     WSW
21    03.3    05.6   23:35    01.1   01:34     15.0     00.0    00.5   12.6     35.2    09:06     WSW
22    06.8    09.5   15:30    04.1   06:15     11.5     00.0    00.6   11.3     35.2    23:26      SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-3.6 (-3.6)   09.5  day 22    -18.1  day 07   480.9    000.0   015.8   06.2     42.6   day 22     WSW
Max <=   0: 12
Min <=   30: 22
Min <= -18: 1
Max <=  -5: 7
Min <=  -5: 12
Min <= -10: 11
Min <= -15: 2
Tage mit NS: 5.1 ON 15-02-12
max NS: 8 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)