-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durchschnitts- und Extremwerte um day: Februar 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -9.8°C 04.8kmh 16.6kmh 00.0mm -6.3°C -12.1°C 049% 1034.2 hPa 061 ° (ENE) 116.1km -17.8°C
02 -11.6°C 01.6kmh 11.1kmh 00.0mm -8.8°C -14.5°C 045% 1035.2 hPa 066 ° (ENE) 039.1km -19.5°C
03 -8.1°C 03.9kmh 14.8kmh 00.0mm -4.8°C -11.6°C 054% 1034.4 hPa 262 ° ( W ) 093.5km -16.1°C
04 -9.8°C 02.7kmh 13.0kmh 00.0mm -6.1°C -13.3°C 058% 1037.4 hPa 270 ° ( W ) 064.3km -18.8°C
05 -11.4°C 04.1kmh 18.5kmh 00.0mm -8.1°C -13.8°C 055% 1034.8 hPa 094 ° ( E ) 098.6km -19.2°C
06 -13.9°C 02.3kmh 14.8kmh 00.0mm -9.8°C -16.7°C 049% 1036.6 hPa 095 ° ( E ) 055.7km -21.1°C
07 -11.2°C 02.7kmh 14.8kmh 00.0mm -6.8°C -18.1°C 053% 1038.8 hPa 028 ° (NNE) 064.5km -23.3°C
08 -7.1°C 04.8kmh 18.5kmh 00.0mm -4.4°C -10.2°C 058% 1039.4 hPa 051 ° ( NE) 114.3km -15.1°C
09 -4.7°C 06.5kmh 24.1kmh 00.0mm -2.2°C -9.9°C 066% 1034.1 hPa 315 ° ( NW) 155.3km -14.8°C
10 -9.5°C 01.0kmh 11.1kmh 00.0mm -6.5°C -13.5°C 058% 1040.1 hPa 058 ° (ENE) 022.9km -14.6°C
11 -6.9°C 00.7kmh 13.0kmh 00.0mm -3.2°C -11.8°C 055% 1035.3 hPa 061 ° (ENE) 018.0km -15.3°C
12 -6.2°C 04.9kmh 24.1kmh 00.0mm -1.6°C -12.6°C 056% 1029.0 hPa 253 ° (WSW) 116.5km -16.7°C
13 -0.6°C 04.8kmh 20.4kmh 00.1mm 02.4°C -2.5°C 076% 1019.1 hPa 259 ° ( W ) 114.1km -8.3°C
14 01.6°C 06.8kmh 31.5kmh 03.0mm 03.1°C -0.5°C 076% 1010.9 hPa 245 ° (WSW) 163.6km -4.1°C
15 02.8°C 13.1kmh 42.6kmh 05.1mm 05.8°C 00.2°C 064% 1002.8 hPa 281 ° (WNW) 313.5km -4.9°C
16 01.8°C 09.5kmh 29.6kmh 02.2mm 04.7°C -1.5°C 074% 1018.7 hPa 257 ° (WSW) 226.1km -6.1°C
17 05.0°C 10.2kmh 31.5kmh 01.4mm 06.8°C 04.1°C 080% 1017.4 hPa 257 ° (WSW) 245.0km -0.8°C
18 06.4°C 09.8kmh 29.6kmh 00.0mm 09.3°C 03.4°C 069% 1012.6 hPa 222 ° ( SW) 234.8km -0.5°C
19 03.4°C 10.9kmh 31.5kmh 02.5mm 07.1°C 00.8°C 068% 1012.2 hPa 250 ° (WSW) 261.6km -4.0°C
20 01.4°C 08.1kmh 22.2kmh 00.4mm 04.4°C -0.6°C 063% 1029.8 hPa 246 ° (WSW) 194.4km -5.9°C
21 03.3°C 12.6kmh 35.2kmh 00.5mm 05.6°C 01.1°C 062% 1026.0 hPa 241 ° (WSW) 301.6km -4.5°C
22 06.8°C 11.3kmh 35.2kmh 00.6mm 09.5°C 04.1°C 055% 1024.4 hPa 228 ° ( SW) 272.4km -1.0°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Durchschnitts- und Extremwerte Februar 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------
Durchschnittstemperatur = -3.6°C
Durchscnittl. Feuchtigkeit = 61%
Durchschnittl. Taupunkt = -10.1°C
Durchschnittl. Luftdruck = 1027.4 hPa
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 6.2 km/h
Durchschnittl. Windspitzenn = 9.1 km/h
Durschschnittl. Windrichtung= 253° (WSW)
Regenmenge diesen Monat = 15.8 mm
Regenmenge dieses Jahr = 142.8 mm
Max.Regenmenge pro Minute = 0.5 mm tag 22 zeit 22:52
Höchsttemperatur = 9.5°C tag 22 zeit 15:30
Tiefsttemperatur = -18.1°C tag 07 zeit 02:06
Höchst Feuchtigkeit = 87% tag 17 zeit 12:44
Tiefst Feuchtigkeit = 38% tag 01 zeit 14:27
Maximum dewpoint = 4.2°C tag 17 zeit 13:48
Minimum dewpoint = -26.5°C tag 07 zeit 2:06
HöchstLuftdruck = 1042.0 hPa tag 10 zeit 12:01
TiefstLuftdruck = 996.0 hPa tag 15 zeit 04:31
Höchstes Windmittel = 24.1 kmh aus 225°( SW) tag 22 zeit 21:30
Höchstes Windspitze = 42.6 km/h aus 248°(WSW) tag 15 zeit 02:33
Höchstes Hitzeindex = 9.5°C tag 22 zeit 15:30
Avg daily max temp :-0.5°C
Avg daily min temp :-6.8°C
Growing degrees days :0.0 GDD
Total windrun = 3285.8km
Frost days= 16
Ice days= 12
Very cold days= 11
-----------------------------------
Daily rain totals
-----------------------------------
00.1 mm tag 13
03.0 mm tag 14
05.1 mm tag 15
02.2 mm tag 16
01.4 mm tag 17
02.5 mm tag 19
00.4 mm tag 20
00.5 mm tag 21
00.6 mm tag 22