Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 04:01
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte I. Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.02.2026 04:01 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 57 cb 30 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
19.02.2026 04:00 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
19.02.2026 03:59 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.02.2026 03:58 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
19.02.2026 03:57 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
19.02.2026 03:56 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
19.02.2026 03:55 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
19.02.2026 03:54 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.02.2026 03:53 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 46 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
19.02.2026 03:52 20,1 °C -4,6 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.02.2026 03:51 20,1 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 45 % 90 % 0 lf 200 cb 0 cb 56 cb 30 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
_ Min-Zeit 01:12 03:51 02:41 02:48 00:00 00:00 00:00 00:06 01:55 00:00 00:00 00:00 00:00 03:26 - 02:17 - - - - - - 03:51 01:22 02:17 01:15
Minimum _ 19,9 °C -4,7 °C -5,0 °C -3,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 41 % 88 % 0 lf 200 cb 0 cb 44 cb 30 cb 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,1 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 35 %
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:48 02:51 00:00 00:00 00:00 04:01 00:00 00:01 00:00 01:22 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:01 01:23 00:02
Maximum _ 20,2 °C -3,1 °C -2,8 °C -2,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 47 % 90 % 1 lf 200 cb 0 cb 57 cb 30 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,0 °C -3,9 °C -4,1 °C -3,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 44 % 89 % 0 lf 200 cb 0 cb 49 cb 30 cb 1011,2 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -4,7 °C 12,8 km/h (3 Bft) 97 %