| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 04:01 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 46 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 45 % | 90 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | 91 % | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| _ | 19,9 °C | -4,7 °C | -5,0 °C | -3,9 °C | 0,0 °C | 0,6 °C | 41 % | 88 % | 0 lf | 200 cb | 0 cb | 44 cb | 30 cb | 1010,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6,1 °C | -10,0 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 35 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | -3,1 °C | -2,8 °C | -2,2 °C | 0,0 °C | 0,6 °C | 47 % | 90 % | 1 lf | 200 cb | 0 cb | 57 cb | 30 cb | 1012,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | -4,6 °C | -3,1 °C | O (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 44 % | 89 % | 0 lf | 0 cb | O-SO | - | 97 % |