Das Wetter in Königslutter am Elm | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:20 DATUM: 02 Dezember 2024, time of next update: 17:25 | |||
Aktuelles Wetter | partly cloudy\Night | Aktuelle Temperatur | 9.1°C (48.4°F), Apparent temp 7.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.8°C um: 13:03 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.8°C um: 00:25 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.6 kmh (3.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (212°) |
Windchill Temperatur | 7.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 16:28 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 27.8 kmh (15.0 kts) um: 04:33 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 18.5 kmh (10.0 kts) um: 04:34 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 563.6 mm (22.19 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 6.4°C (Wet Bulb :7.8°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 83 %, Humidex 8.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
Current Innentemp. 19.9°C | |||
Current Innenfeuchte 47% |