Das Wetter in Königslutter am Elm | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:05 DATUM: 30 Januar 2023, time of next update: 05:10 | |||
Aktuelles Wetter | overcast\Night | Aktuelle Temperatur | 2.6°C (36.7°F), Apparent temp -0.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.6°C um: 04:59 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.6°C um: 00:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 15.2 kmh (8.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (238°) |
Windchill Temperatur | -0.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 30.6 kmh (16.5 kts) um: 04:25 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 33.1 kmh (17.9 kts) um: 02:34 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.6 kmh (11.7 kts) um: 02:46 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.3 mm (0.01 in.) at 03:50 |
Regenmenge diesen Monat | 49.6 mm (1.95 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 49.6 mm (1.95 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 1.7°C (Wet Bulb :2.3°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 94 %, Humidex 0.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009.0 hPa |
Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -13.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -7.0 hPa |
Current Innentemp. 17.7°C | |||
Current Innenfeuchte 43% |